Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1794 | I5212 |
2 | ![]() | 1796 | I5213 |
3 | ![]() | 1799 | I5214 |
4 | ![]() | 1780 | I5211 |
5 | ![]() | 1779 | I5208 |
6 | ![]() | 1782 | I5210 |
7 | ![]() | 1800 | I0367 |
8 | ![]() | Ca 1802 | I0366 |
9 | ![]() | 5 Feb 1806 | I0969 |
10 | ![]() | 1796 | I0365 |
11 | ![]() | 1810 | I1010 |
12 | ![]() | 1814 | I0369 |
13 | ![]() | 1803 | I0368 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mar 1859 | I0792 |
2 | ![]() | 1815 | I0998 |
3 | ![]() | Før 1802 | I0367 |
4 | ![]() | Før 1806 | I0366 |
5 | ![]() | 2 Mai 1833 | I0925 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I5212 |
2 | ![]() | 1801 | I5213 |
3 | ![]() | 1801 | I5211 |
4 | ![]() | 1801 | I0998 |
5 | ![]() | 1801 | I5210 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.