Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1690 | I8064 |
2 | ![]() | 1695 | I12194 |
3 | ![]() | 1727 | I12206 |
4 | ![]() | 1833 | I6617 |
5 | ![]() | 1837 | I12207 |
6 | ![]() | 1839 | I12209 |
7 | ![]() | 1786 | I10189 |
8 | ![]() | 1783 | I3348 |
9 | ![]() | 1735 | I12197 |
10 | ![]() | 1781 | I6876 |
11 | ![]() | 1779 | I12193 |
12 | ![]() | 1731 | I12196 |
13 | ![]() | 1739 | I8747 |
14 | ![]() | 1776 | I8336 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 1854 | I11245 |
2 | ![]() | 1825 | I8853 |
3 | ![]() | 26 Jun 1689 | I12198 |
4 | ![]() | 1768 | I8747 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.