Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | I12985 |
2 | ![]() | 1815 | I12934 |
3 | ![]() | 1825 | I12939 |
4 | ![]() | 16 Jul 1853 | I12941 |
5 | ![]() | 13 Jul 1841 | I12940 |
6 | ![]() | 4 Okt 1843 | I12932 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | I0429 |
2 | ![]() | 1910 | I12933 |
3 | ![]() | 1865 | I12935 |
4 | ![]() | 1865 | I12934 |
5 | ![]() | 1865 | I12941 |
6 | ![]() | 1910 | I0440 |
7 | ![]() | 1865 | I12940 |
8 | ![]() | 1865 | I12932 |
9 | ![]() | 1910 | I12932 |
10 | ![]() | 1910 | I0441 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.