Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Brå, Karen | 1803 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12985 |
2 | Pedersen Brå, Sivert | 1815 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12934 |
3 | Sivertsdatter Brå, Andrea | 1825 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12939 |
4 | Sivertsdatter Brå, Ingeborg | 16 Jul 1853 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12941 |
5 | Sivertsdatter Brå, Jodda | 13 Jul 1841 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12940 |
6 | Sivertsen Brå, Peder | 4 Okt 1843 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12932 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isaksdatter Høyem, Gunhild | 1910 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0429 |
2 | Larsdatter Brå, Ingeborg | 1910 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12933 |
3 | Olsdatter Brå, Ingeborg | 1865 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12935 |
4 | Pedersen Brå, Sivert | 1865 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12934 |
5 | Sivertsdatter Brå, Ingeborg | 1865 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12941 |
6 | Sivertsdatter Brå, Ingeborg | 1910 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0440 |
7 | Sivertsdatter Brå, Jodda | 1865 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12940 |
8 | Sivertsen Brå, Peder | 1865 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12932 |
9 | Sivertsen Brå, Peder | 1910 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12932 |
10 | Sivertsen Brå, Sivert | 1910 | Nygård, Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0441 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.