Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lothe, A. | I5089 | ||
2 | Olsen, Magne | 1904 | Nordskjørin, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5087 |
3 | Olsen Kiran, Nils | 9 Jan 1841 | Nordskjørin, Åfjord, Trøndelag, Norge | I14941 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Edvardsdatter, Hanna Gurine | 1949 | Nordskjørin, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5084 |
2 | Olsen, Magne | 1981 | Nordskjørin, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5087 |
3 | Olsen Hofstad, Ole | 1945 | Nordskjørin, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5086 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.