Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Mar 1876 | I12756 |
2 | ![]() | 10 Aug 1900 | I12755 |
3 | ![]() | 13 Jul 1896 | I12752 |
4 | ![]() | 21 Apr 1895 | I12753 |
5 | ![]() | 1898 | I12754 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | I4972 |
2 | ![]() | 1900 | I12756 |
3 | ![]() | 1900 | I12751 |
4 | ![]() | 1900 | I6325 |
5 | ![]() | 1900 | I12755 |
6 | ![]() | 1900 | I12752 |
7 | ![]() | 1900 | I12753 |
8 | ![]() | 1900 | I12754 |
9 | ![]() | 1900 | I5319 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.