Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 35 av 35
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Aug 1824 | I0891 |
2 | ![]() | 1941 | I5728 |
3 | ![]() | 11 Mai 1909 | I5301 |
4 | ![]() | 6 Jun 1912 | I5732 |
5 | ![]() | 5 Jun 1912 | I5731 |
6 | ![]() | 13 Mai 1831 | I0917 |
7 | ![]() | 14 Jul 1856 | I5318 |
8 | ![]() | 1 Mar 1882 | I1073 |
9 | ![]() | 28 Mai 1898 | I5302 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I1075 |
2 | ![]() | 1801 | I1074 |
3 | ![]() | 1801 | I0917 |
4 | ![]() | 1801 | I1071 |
5 | ![]() | 1801 | I1072 |
6 | ![]() | 1801 | I1069 |
7 | ![]() | 1801 | I0890 |
8 | ![]() | 1801 | I1073 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.