Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdatter, Rebecka Maria | 1936 | Namsos, Trøndelag, Norge | I3633 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdatter, Rebecka Maria | 6 Apr 1936 | Namsos, Trøndelag, Norge | I3633 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdatter, Rebecka Maria | 1900 | Namsos, Trøndelag, Norge | I3633 |
2 | Carlsdatter, Rebecka Maria | 1910 | Namsos, Trøndelag, Norge | I3633 |
3 | Hullin, Iver Lauritz | 1891 | Namsos, Trøndelag, Norge | I3591 |
4 | Hullin, Iver Lauritz | 1900 | Namsos, Trøndelag, Norge | I3591 |
5 | Hullin, Iver Lauritz | 1910 | Namsos, Trøndelag, Norge | I3591 |
6 | Lauritsen Hullin, Ludvik Gotlib | 1891 | Namsos, Trøndelag, Norge | I1998 |
7 | Lauritsen Hullin, Ludvik Gotlib | 1900 | Namsos, Trøndelag, Norge | I1998 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.