Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdatter Møller, Kirsten | 1736 | Næss, Bjugn, Ørland, Trøndelag, Norge | I14748 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Petter N. | Næss, Bjugn, Ørland, Trøndelag, Norge | I6722 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen Hammer, Nils | 1865 | Næss, Bjugn, Ørland, Trøndelag, Norge | I9058 |
2 | Nilsdatter, Anna B. | 1865 | Næss, Bjugn, Ørland, Trøndelag, Norge | I10688 |
3 | Nilsdatter, Caroline Ludovika | 1865 | Næss, Bjugn, Ørland, Trøndelag, Norge | I7186 |
4 | Nilsdatter Hammer, Ingeborg Anne | 1865 | Næss, Bjugn, Ørland, Trøndelag, Norge | I10513 |
5 | Nilsen, Ole B. | 1865 | Næss, Bjugn, Ørland, Trøndelag, Norge | I8545 |
6 | Olsdatter Bye, Oline Marie | 1865 | Næss, Bjugn, Ørland, Trøndelag, Norge | I6582 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.