Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Berg, Cora Oline | 31 Mar 1890 | Montana, USA | I6256 |
2 | Andersdatter Berg, Mina | 25 Jan 1889 | Montana, USA | I6255 |
3 | Birkeland, Eystein Olaf | 21 Sep 1900 | Montana, USA | I12784 |
4 | Høyem, Iris | 1909 | Montana, USA | I0446 |
5 | Olsdatter Birkeland, Ingrid | 1891 | Montana, USA | I12804 |
6 | Rostad, Louis | 30 Sep 1892 | Montana, USA | I0636 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Berg, Cora Oline | 16 Sep 1965 | Montana, USA | I6256 |
2 | Becken, Peter | 19 Sep 1932 | Montana, USA | I0653 |
3 | Ellingsen Gaustad, Henrik | 17 Jun 1920 | Montana, USA | I6222 |
4 | Isaksen Brendsel, Ingebrigt | 1955 | Montana, USA | I4737 |
5 | Rostad, Olaf | 7 Aug 1952 | Montana, USA | I0652 |
6 | Sivertsdatter Høyem, Olava | 1922 | Montana, USA | I0402 |
7 | Sivertsen Høyem, Anders | 1940 | Montana, USA | I0406 |
8 | Snarfeldt, Antonie | 2 Okt 1900 | Montana, USA | I7499 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen Berg / Andersdatter Hove | 4 Des 1911 | Montana, USA | F2470 |
2 | Sivertsen Høyem / Gudmundsdatter Frøseth | Montana, USA | F0169 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.