Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Mo, Marit | Ca 1792 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6318 |
2 | Jonsdatter Mo, Olava | Ca 1800 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6320 |
3 | Jonsen Mo, Jon | Ca 1767 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6317 |
4 | Jonsen Mo, Jon | Ca 1800 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6319 |
5 | Monsen Moe, Ivar | 1735 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0988 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Mo, Marit | 1801 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6318 |
2 | Jonsdatter Mo, Olava | 1801 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6320 |
3 | Jonsen Mo, Jon | 1801 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6317 |
4 | Jonsen Mo, Jon | 1801 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6319 |
5 | Sivertsdatter Leinum, Gunhild | 1801 | Mo, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5250 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.