Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersen, Ansten | Meland, Lyngdal, Agder, Norge | I1719 | |
2 | Gundersen, Gunder | Ca 1666 | Meland, Lyngdal, Agder, Norge | I1223 |
3 | Gundersen, Klaus | Ca 1663 | Meland, Lyngdal, Agder, Norge | I2692 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersen, Klaus | Før 1715 | Meland, Lyngdal, Agder, Norge | I2692 |
2 | Tollaksen Kvavik, Gunder | 1674 | Meland, Lyngdal, Agder, Norge | I1308 |
3 | Tollaksen Kvavik, Jens | Meland, Lyngdal, Agder, Norge | I2246 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Immigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersen, Klaus | Meland, Lyngdal, Agder, Norge | I2692 | |
2 | Tollaksen Kvavik, Gunder | Meland, Lyngdal, Agder, Norge | I1308 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.