Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Haugum, Elen | 1900 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12594 |
2 | Andersdatter Haugum, Kristen | 1910 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I9675 |
3 | Andersen Haugum, Henrik | 1900 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12596 |
4 | Andersen Haugum, Lars | 1900 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12595 |
5 | Andersen Haugum, Lars | 1910 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12595 |
6 | Andersen Haugum, Torger | 1900 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I7321 |
7 | Helmersen Haugrønning, Anders | 1900 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12583 |
8 | Helmersen Haugrønning, Anders | 1910 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12583 |
9 | Toresdatter Almli, Randi | 1900 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12593 |
10 | Toresdatter Almli, Randi | 1910 | Marka, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12593 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.