Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Torjus | Madland øvre, Lyngdal, Agder, Norge | I3245 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Barbra | 1801 | Madland øvre, Lyngdal, Agder, Norge | I2854 |
2 | Bjermundsen, Abraham | 1801 | Madland øvre, Lyngdal, Agder, Norge | I2609 |
3 | Bjermundsen, Amund | 1801 | Madland øvre, Lyngdal, Agder, Norge | I2455 |
4 | Bjermundsen, Rasmus | 1801 | Madland øvre, Lyngdal, Agder, Norge | I1569 |
5 | Rasmussen, Bjermund | 1801 | Madland øvre, Lyngdal, Agder, Norge | I1975 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.