Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aali, K. | I6036 | ||
2 | Andersdatter Lund, Kirsti | 5 Des 1916 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4871 |
3 | Andersdatter Lund, Marit | 10 Apr 1914 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4815 |
4 | Andersen Lund, Anders | 23 Mar 1889 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4811 |
5 | Andersen Lund, Anders | 6 Sep 1915 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4809 |
6 | Jonasdatter Lund, Anne | 12 Mar 1894 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4856 |
7 | Jonasdatter Lund, Brynhild | 31 Mar 1839 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6029 |
8 | Jonasdatter Lund, Brynhild | 31 Okt 1892 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6027 |
9 | Jonasen Lund, Klaus Jonas | 24 Jan 1897 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4748 |
10 | Larsen Lund, Jonas | 1 Mai 1868 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4745 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Lund, Anders | 30 Jun 1973 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4809 |
2 | Olsdatter Stav, Kirsten | 26 Jan 1897 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4761 |
3 | Olsen Lund, Lars | 14 Mar 1915 | Lund, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6028 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.