Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Lillegjerdet, Sigrid | Ca 1783 | Litlgjerdet, Ålen, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11420 |
2 | Jonsen Lillegjerdet, Johannes | Ca 1790 | Litlgjerdet, Ålen, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11421 |
3 | Michelsen Lillegjerdet, Johannis | Ca 1665 | Litlgjerdet, Ålen, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11382 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bersvendsdatter Aspaas, Guri | 1801 | Litlgjerdet, Ålen, Holtålen, Trøndelag, Norge | I7319 |
2 | Jonsdatter Lillegjerdet, Sigrid | 1801 | Litlgjerdet, Ålen, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11420 |
3 | Michelsen Lillegjerdet, Jon | 1801 | Litlgjerdet, Ålen, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11415 |
4 | Pedersen Volden, Peder | 1787 | Litlgjerdet, Ålen, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11235 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.