Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriksen Ødegaard, Joen | 1801 | Lillemoen (Litjmoen), Røros, Trøndelag, Norge | I7991 |
2 | Johannesdatter Kok, Gunild | 1801 | Lillemoen (Litjmoen), Røros, Trøndelag, Norge | I10299 |
3 | Jonsdatter, Ingebor | 1801 | Lillemoen (Litjmoen), Røros, Trøndelag, Norge | I9217 |
4 | Jonsen, Johannes | 1801 | Lillemoen (Litjmoen), Røros, Trøndelag, Norge | I10670 |
5 | Jonsen Ødegaard, Hendrich | 1801 | Lillemoen (Litjmoen), Røros, Trøndelag, Norge | I7080 |
6 | Jonsen Ødegaard, Hendrich | 1801 | Lillemoen (Litjmoen), Røros, Trøndelag, Norge | I8781 |
7 | Pedersdatter Hagen, Marit | 1801 | Lillemoen (Litjmoen), Røros, Trøndelag, Norge | I8815 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.