Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mar 1909 | I12647 |
2 | ![]() | 9 Mar 1835 | I12642 |
3 | ![]() | 8 Okt 1830 | I8072 |
4 | ![]() | 9 Jun 1841 | I6021 |
5 | ![]() | Ca 1680 | I5996 |
6 | ![]() | 1791 | I4767 |
7 | ![]() | 5 Aug 1842 | I5486 |
8 | ![]() | 1883 | I7807 |
9 | ![]() | 27 Jul 1879 | I12638 |
10 | ![]() | 1878 | I12639 |
11 | ![]() | 1888 | I12641 |
12 | ![]() | 1884 | I12640 |
13 | ![]() | 1890 | I7853 |
14 | ![]() | 1678 | I5868 |
15 | ![]() | 1810 | I5896 |
16 | ![]() | 13 Mai 1862 | I4781 |
17 | ![]() | Ca 1651 | I5997 |
18 | ![]() | 1706 | I4991 |
19 | ![]() | Ca 1681 | I5991 |
20 | ![]() | 1653 | I5871 |
21 | ![]() | 1769 | I0925 |
22 | ![]() | Ca 1638 | I5999 |
Treff 1 til 56 av 56
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mai 1918 | I4779 |
2 | ![]() | 13 Aug 1955 | I4794 |
3 | ![]() | 1 Mar 1832 | I0851 |
4 | ![]() | 27 Mai 1889 | I4858 |
5 | ![]() | 25 Jan 1979 | I4732 |
6 | ![]() | 7 Mai 1964 | I0980 |
7 | ![]() | 2 Jan 1980 | I4765 |
8 | ![]() | 4 Apr 1985 | I4852 |
9 | ![]() | 29 Sep 1986 | I4742 |
10 | ![]() | 14 Jul 1932 | I4781 |
11 | ![]() | 22 Aug 1959 | I4796 |
12 | ![]() | 1 Mai 1967 | I0968 |
13 | ![]() | Ett 1731 | I5997 |
14 | ![]() | 1765 | I4991 |
15 | ![]() | Ett 1745 | I5991 |
16 | ![]() | 4 Nov 1927 | I4805 |
17 | ![]() | 13 Feb 1990 | I4798 |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jun 1923 | I0790 |
2 | ![]() | 20 Jan 1843 | I5244 |
3 | ![]() | 31 Mar 1920 | I0839 |
4 | ![]() | 11 Des 1920 | I0896 |
5 | ![]() | 11 Mar 1832 | I0851 |
6 | ![]() | 20 Mar 1920 | I0768 |
7 | ![]() | I0850 | |
8 | ![]() | 11 Jan 1865 | I1010 |
9 | ![]() | I0967 | |
10 | ![]() | I0007 | |
11 | ![]() | I0838 | |
12 | ![]() | I0735 | |
13 | ![]() | I0759 | |
14 | ![]() | 28 Jan 1898 | I0798 |
15 | ![]() | I0806 | |
16 | ![]() | I0006 | |
17 | ![]() | 7 Jun 1886 | I0943 |
18 | ![]() | I0897 | |
19 | ![]() | 21 Jun 1885 | I0956 |
20 | ![]() | I0766 | |
21 | ![]() | I0957 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jul 1844 | I5898 |
2 | ![]() | 1857 | I5027 |
3 | ![]() | 1859 | I5026 |
4 | ![]() | 28 Nov 1784 | I0792 |
5 | ![]() | 23 Sep 1855 | I0839 |
6 | ![]() | 3 Okt 1858 | I0896 |
7 | ![]() | 1 Okt 1854 | I6029 |
8 | ![]() | 8 Sep 1850 | I0894 |
9 | ![]() | 21 Jul 1844 | I1089 |
10 | ![]() | 9 Nov 1851 | I11367 |
11 | ![]() | 23 Sep 1855 | I0768 |
12 | ![]() | 7 Okt 1883 | I4761 |
13 | ![]() | 25 Okt 1807 | I0725 |
14 | ![]() | 7 Okt 1883 | I0968 |
15 | ![]() | 5 Okt 1873 | I4803 |
16 | ![]() | 7 Apr 1771 | I5245 |
17 | ![]() | 14 Okt 1781 | I5246 |
18 | ![]() | 11 Apr 1779 | I5247 |
19 | ![]() | 8 Okt 1899 | I0766 |
Treff 1 til 14 av 14
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Arntsen Kvennild / Iversdatter Skjetlein | 3 Jul 1872 | F6100 |
2 | Bråthen / Johansen | 17 Jul 1954 | F2522 |
3 | Fredriksen Eggan / Monsdatter Ekren | 13 Okt 1852 | F0355 |
4 | Iversen Skjetlein / Jonasdatter Lund | 3 Jul 1872 | F2539 |
5 | Jensen Nypan / Olsdatter Brå | 19 Sep 1902 | F4908 |
6 | Larsen Lund / Olsdatter Stav | 14 Jun 1892 | F6489 |
7 | Mogensen Bekkenget / Olsdatter Stokke | 31 Jan 1795 | F5577 |
8 | Monsen Ekren / Johnsdatter Øien | 23 Jun 1858 | F5584 |
9 | Mortinussen / Knutsdatter Skjøstad | 15 Okt 1907 | F6288 |
10 | Olsen Bekkenget / Simonsdatter | 5 Okt 1764 | F2113 |
11 | Olsen Ekren / Hansdatter Storler | 17 Jun 1819 | F0258 |
12 | Olsen Lauglo / Johnsdatter Stav | 11 Jul 1904 | F6457 |
13 | Olsen Sørnypan / Rasmusdatter Lerli | 1738 | F2196 |
14 | Sivertsen Leinum / Iversdatter Skjetlein | 15 Jun 1794 | F0249 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.