Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haagensen, Lars Sivert | 1900 | Landgård, Senja, Troms og Finnmark, Norge | I0910 |
2 | Haagensen, Lars Sivert | 1910 | Landgård, Senja, Troms og Finnmark, Norge | I0910 |
3 | Karlsdatter, Olianna | 1900 | Landgård, Senja, Troms og Finnmark, Norge | I1013 |
4 | Karlsdatter, Olianna | 1910 | Landgård, Senja, Troms og Finnmark, Norge | I1013 |
5 | Larsdatter Kårvik, Katrine Henrikke Helmine | 1900 | Landgård, Senja, Troms og Finnmark, Norge | I5530 |
6 | Larsdatter Kårvik, Oliva Kristine Emilie | 1900 | Landgård, Senja, Troms og Finnmark, Norge | I5531 |
7 | Larsdatter Kårvik, Oliva Kristine Emilie | 1910 | Landgård, Senja, Troms og Finnmark, Norge | I5531 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.