Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1785 | I5295 |
2 | ![]() | 1722 | I5470 |
3 | ![]() | 1761 | I5298 |
4 | ![]() | 1806 | I11493 |
5 | ![]() | 3 Mai 1803 | I11492 |
6 | ![]() | 1811 | I7581 |
7 | ![]() | 1675 | I11457 |
8 | ![]() | 14 Jul 1828 | I9609 |
9 | ![]() | 1816 | I11494 |
10 | ![]() | Ca 1595 | I11429 |
11 | ![]() | 29 Sep 1830 | I11496 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1794 | I11467 |
2 | ![]() | 1752 | I7953 |
3 | ![]() | 1675 | I11430 |
4 | ![]() | Før 3 Sep 1758 | I7387 |
5 | ![]() | 1725 | I11431 |
6 | ![]() | 1748 | I8063 |
7 | ![]() | 16 Jan 1846 | I11487 |
8 | ![]() | 1790 | I5297 |
9 | ![]() | 28 Mai 1880 | I11490 |
10 | ![]() | 29 Des 1823 | I7982 |
11 | ![]() | 1 Sep 1824 | I11605 |
12 | ![]() | 1755 | I7558 |
13 | ![]() | 1782 | I11434 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I8167 |
2 | ![]() | 1801 | I11487 |
3 | ![]() | 1801 | I11488 |
4 | ![]() | 1801 | I11490 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I11455 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.