Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Taraldsdatter Klep, Anne | 1798 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I3656 |
2 | Taraldsdatter Klep, Helene | 1792 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I2883 |
3 | Taraldsdatter Klep, Karen | 1795 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I0251 |
4 | Taraldsen Klepp, Carl | 1790 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I3253 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Simonsdatter Myren, Helje | 12 Nov 1845 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I3557 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kiddelsen, Tarald | 1801 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I1650 |
2 | Nilsdatter Fjellskår, Inger | 1801 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I3200 |
3 | Taraldsdatter Klep, Anne | 1801 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I3656 |
4 | Taraldsdatter Klep, Helene | 1801 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I2883 |
5 | Taraldsdatter Klep, Karen | 1801 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I0251 |
6 | Taraldsen Klepp, Carl | 1801 | Klepp, Kristiansand, Agder, Norge | I3253 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.