Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter Prytz, Anne Margrethe | Aug 1755 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7650 |
2 | Eliasdatter Prytz, Brynhild | 9 Des 1725 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7596 |
3 | Eliasdatter Prytz, Elen | 1791 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7664 |
4 | Eliasdatter Prytz, Karen | 1765 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I6892 |
5 | Eliasdatter Prytz, Maren | 25 Aug 1723 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9982 |
6 | Eliasdatter Prytz, Maren | 1 Mar 1761 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I6731 |
7 | Eliasdatter Prytz, Maren | 1775 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I8179 |
8 | Eliasdatter Prytz, Marit | Des 1719 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7445 |
9 | Eliasdatter Prytz, Olava | 1791 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I6682 |
10 | Eliassen Prytz, Anders | 1719 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I10273 |
11 | Eliassen Prytz, Anders | 1770 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I8062 |
12 | Eliassen Prytz, Elias | 13 Feb 1731 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7016 |
13 | Eliassen Prytz, Elias | 3 Apr 1757 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9687 |
14 | Eliassen Prytz, Even | 30 Aug 1728 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I6672 |
15 | Eliassen Prytz, Joen | 22 Jul 1735 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7600 |
16 | Eliassen Prytz, John | 1784 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9968 |
17 | Eliassen Prytz, Lars | 2 Jan 1768 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9129 |
18 | Eliassen Prytz, Ole | 17 Mar 1733 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I8755 |
19 | Eliassen Prytz, Rasmus | 28 Mar 1778 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I10689 |
20 | Pedersdatter Kurås, Malene | 21 Feb 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11476 |
21 | Pedersen Tørres, Lars | 1731 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11650 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliassen Prytz, Elias | 1802 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7016 |
2 | Eliassen Prytz, Elias | 12 Feb 1820 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9687 |
3 | Eliassen Prytz, Joen | 1737 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7600 |
4 | Eliassen Prytz, Rasmus | 28 Mai 1862 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I10689 |
5 | Jonsen Prytz, Anders | 1714 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I8261 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen Kurås, Peder | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11468 |
2 | Jonsen Prytz, Anders | 1701 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I8261 |
3 | Olsdatter Garmager, Anne | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11469 |
4 | Pedersdatter Kurås, Lisbeth | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11475 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Margrete | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9654 |
2 | Andersdatter Prytz, Margrethe | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I8480 |
3 | Andersen Norfjord, Anders | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7539 |
4 | Andersen Norfjord, Mons | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I10151 |
5 | Eliasdatter Prytz, Elen | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7664 |
6 | Eliasdatter Prytz, Maren | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I8179 |
7 | Eliasdatter Prytz, Olava | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I6682 |
8 | Eliassen Prytz, Elias | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7016 |
9 | Eliassen Prytz, Elias | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9687 |
10 | Eliassen Prytz, John | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9968 |
11 | Eliassen Prytz, Rasmus | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I10689 |
12 | Johnsdatter Røros, Anne | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7662 |
13 | Larsdatter Halden, Marit | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I8401 |
14 | Monsdatter Galaaen, Maria | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9877 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.