Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsdotter, Ida Olivia | 9 Feb 1870 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2282 |
2 | Karlsson, Emilia Augusta | 25 Sep 1863 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2258 |
3 | Karlsson, Hulda Josefina | 3 Jan 1875 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2434 |
4 | Karlsson, Karl Gotthard | 17 Mar 1873 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2776 |
5 | Karlsson, Selma Carolina | 3 Sep 1866 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I1294 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Hulda Josefina | 15 Aug 1875 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2434 |
2 | Karlsson, Karl Gotthard | 18 Mar 1874 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2776 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.