Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Estensdatter, Ingeborg | Innset, Rennebu, Trøndelag, Norge | I7325 | |
2 | Frantsdatter Jachobi Jagow, Maren | Ca 1645 | Innset, Rennebu, Trøndelag, Norge | I6797 |
3 | Frantsdatter Jagow, Anne Catharine | Ca 1640 | Innset, Rennebu, Trøndelag, Norge | I9846 |
4 | Frantsdatter Jagow, Bente | Ca 1655 | Innset, Rennebu, Trøndelag, Norge | I10118 |
5 | Frantsdatter Jagow, Malene | Ca 1645 | Innset, Rennebu, Trøndelag, Norge | I10416 |
6 | Frantsen Jagow, Andreas | 1639 | Innset, Rennebu, Trøndelag, Norge | I9309 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Hals Storeng, Ole | Innset, Rennebu, Trøndelag, Norge | I7302 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Simensen Koch, Hans | Innset, Rennebu, Trøndelag, Norge | I6810 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.