Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjermodsen Homme, Rasmus | 1737 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I2191 |
2 | Rasmussen, Bjermod | 1705 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I0151 |
3 | Rasmussen Homme, Andreas | Kal 1795 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I1859 |
4 | Rasmussen Homme, Kristen | 1766 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I3165 |
5 | Rasmussen Homme, Rasmus | Kal 1800 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I3248 |
6 | Rasmussen Homme, Tollak | Kal 1776 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I2819 |
7 | Tollaksdatter Dragedal, Åse Helene | 1801 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I3441 |
8 | Tollaksen Dragedal, Abraham Tobias | 1813 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I3509 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Marthe | 1801 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I3943 |
2 | Rasmussen, Rasmus | 1801 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I1172 |
3 | Rasmussen Homme, Andreas | 1801 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I1859 |
4 | Rasmussen Homme, Rasmus | 1801 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I3248 |
5 | Rasmussen Homme, Tollak | 1801 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I2819 |
6 | Tønnesdatter Nenningsland, Torborg Tonette | 1801 | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I1854 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Immigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsdatter, Mali (Malene) | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I1803 | |
2 | Tostensen, Bjermod | Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | I1256 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.