Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baardsdatter Schølberg, Mette Susanne | 1910 | Haugen, Olden, Ørland, Trøndelag, Norge | I7426 |
2 | Odinsdatter Olden, Anne Marie | 1910 | Haugen, Olden, Ørland, Trøndelag, Norge | I9876 |
3 | Olden, Baard | 1910 | Haugen, Olden, Ørland, Trøndelag, Norge | I8500 |
4 | Olden, Else | 1910 | Haugen, Olden, Ørland, Trøndelag, Norge | I3465 |
5 | Olden, Peder | 1910 | Haugen, Olden, Ørland, Trøndelag, Norge | I10473 |
6 | Pedersen Olden, Odin | 1910 | Haugen, Olden, Ørland, Trøndelag, Norge | I8693 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.