Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1841 | I6329 |
2 | ![]() | 22 Okt 1832 | I12580 |
3 | ![]() | 10 Mar 1830 | I12578 |
4 | ![]() | 26 Jul 1832 | I9046 |
5 | ![]() | 1781 | I6178 |
6 | ![]() | 1766 | I12572 |
7 | ![]() | 1773 | I10818 |
8 | ![]() | 4 Sep 1775 | I6167 |
9 | ![]() | 23 Nov 1856 | I4517 |
10 | ![]() | 1859 | I6323 |
11 | ![]() | 28 Jan 1861 | I12583 |
12 | ![]() | 14 Okt 1832 | I4620 |
13 | ![]() | 5 Feb 1817 | I6809 |
14 | ![]() | 1856 | I0550 |
15 | ![]() | 10 Apr 1861 | I12587 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1769 | I5284 |
2 | ![]() | 10 Mar 1830 | I12578 |
3 | ![]() | 16 Mai 1831 | I12577 |
4 | ![]() | 23 Feb 1837 | I6178 |
5 | ![]() | 27 Jun 1841 | I12572 |
6 | ![]() | 27 Des 1827 | I7441 |
7 | ![]() | 1951 | I6323 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I6178 |
2 | ![]() | 1801 | I10818 |
3 | ![]() | 1801 | I6167 |
4 | ![]() | 1801 | I6179 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mar 1838 | I6178 |
2 | ![]() | 1 Des 1828 | I7441 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.