Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Haugrønning, Anne | 1900 | Haugan Nordre, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I6595 |
2 | Andersdatter Haugrønning, Karen | 1900 | Haugan Nordre, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I8260 |
3 | Andersen Haugrønning, Arne | 1900 | Haugan Nordre, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12598 |
4 | Andersen Haugrønning, Ole | 1900 | Haugan Nordre, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I8237 |
5 | Andersen Haugum, Ole | 1900 | Haugan Nordre, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I9046 |
6 | Jonsdatter Brendsel, Ingeborg | 1900 | Haugan Nordre, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12597 |
7 | Kristoffersdatter Berg, Anne | 1900 | Haugan Nordre, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12585 |
8 | Olsen Haugrønning, Anders | 1900 | Haugan Nordre, Haugan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I12587 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.