Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter Korsøien, Alette | Harsjødal, Røros, Trøndelag, Norge | I10062 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Marit | 1801 | Harsjødal, Røros, Trøndelag, Norge | I8799 |
2 | Christensen, Anders | 1801 | Harsjødal, Røros, Trøndelag, Norge | I9102 |
3 | Christensen, Christen | 1801 | Harsjødal, Røros, Trøndelag, Norge | I10156 |
4 | Christensen, Elling | 1801 | Harsjødal, Røros, Trøndelag, Norge | I8010 |
5 | Christensen, Hans | 1801 | Harsjødal, Røros, Trøndelag, Norge | I10498 |
6 | Christensen, Peder | 1801 | Harsjødal, Røros, Trøndelag, Norge | I9761 |
7 | Ellingsen Spell, Christen | 1801 | Harsjødal, Røros, Trøndelag, Norge | I9404 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.