Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1793 | I13008 |
2 | ![]() | 1787 | I13007 |
3 | ![]() | 1785 | I13006 |
4 | ![]() | 30 Jun 1818 | I0377 |
5 | ![]() | 28 Sep 1822 | I0379 |
6 | ![]() | 6 Jan 1835 | I0381 |
7 | ![]() | 24 Okt 1820 | I0378 |
8 | ![]() | 12 Des 1828 | I0380 |
9 | ![]() | 10 Jan 1839 | I0382 |
10 | ![]() | 7 Jan 1842 | I0383 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Feb 1818 | I13003 |
2 | ![]() | 29 Feb 1844 | I13004 |
3 | ![]() | 12 Jan 1821 | I0377 |
4 | ![]() | 8 Mar 1842 | I0383 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.