Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mar 1871 | I0412 |
2 | ![]() | 17 Okt 1879 | I0417 |
3 | ![]() | 6 Mar 1872 | I0413 |
4 | ![]() | 31 Jul 1867 | I0410 |
5 | ![]() | 3 Des 1883 | I0419 |
6 | ![]() | 12 Des 1869 | I0411 |
7 | ![]() | 24 Jul 1875 | I0415 |
8 | ![]() | 1 Apr 1878 | I0416 |
9 | ![]() | 6 Nov 1887 | I0421 |
10 | ![]() | 22 Aug 1881 | I4974 |
11 | ![]() | 6 Mar 1874 | I0414 |
12 | ![]() | 21 Feb 1886 | I0420 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mar 1871 | I0412 |
2 | ![]() | 6 Jul 1879 | I0413 |
3 | ![]() | 13 Des 1869 | I0411 |
4 | ![]() | 15 Jun 1879 | I0415 |
5 | ![]() | 20 Mar 1874 | I0414 |
6 | ![]() | 1 Nov 1888 | I0408 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1898 | I0417 |
2 | ![]() | 1907 | I4974 |
3 | ![]() | 1898 | I0420 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.