Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mai 1840 | I12725 |
2 | ![]() | 19 Jul 1886 | I12726 |
3 | ![]() | 27 Aug 1888 | I12727 |
4 | ![]() | 28 Apr 1890 | I12728 |
5 | ![]() | 22 Jan 1893 | I12729 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | I12724 |
2 | ![]() | 1910 | I4396 |
3 | ![]() | 1910 | I12725 |
4 | ![]() | 1900 | I12726 |
5 | ![]() | 1900 | I12727 |
6 | ![]() | 1900 | I12728 |
7 | ![]() | 1910 | I12728 |
8 | ![]() | 1900 | I12729 |
9 | ![]() | 1910 | I12729 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.