Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1719 | I5876 |
2 | ![]() | 1706 | I5872 |
3 | ![]() | 1711 | I5873 |
4 | ![]() | 1723 | I5877 |
5 | ![]() | 1713 | I5875 |
6 | ![]() | 1713 | I5874 |
7 | ![]() | 1823 | I13088 |
8 | ![]() | 1828 | I13089 |
9 | ![]() | 1831 | I13090 |
10 | ![]() | 26 Sep 1819 | I13085 |
11 | ![]() | 12 Des 1851 | I13137 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1728 | I5870 |
2 | ![]() | 1707 | I5872 |
3 | ![]() | 1719 | I5873 |
4 | ![]() | 1714 | I5874 |
5 | ![]() | 1684 | I5869 |
6 | ![]() | 12 Nov 1837 | I1018 |
7 | ![]() | 30 Des 1852 | I13085 |
8 | ![]() | 1781 | I0916 |
9 | ![]() | 7 Jan 1853 | I13137 |
10 | ![]() | 1835 | I1079 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.