Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsdatter Tiset, Marit | 24 Feb 1888 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8579 |
2 | Johnsdatter Tiset, Randi | 12 Okt 1883 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9764 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvarsdatter Furuhaug, Gjertrud | 1900 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I10056 |
2 | Halvorsen Furuhaug, Anders | 1910 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I7825 |
3 | Johnsdatter Tiset, Anne | 1900 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8895 |
4 | Johnsdatter Tiset, Magda | 1910 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8786 |
5 | Johnsdatter Tiset, Marit | 1900 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8579 |
6 | Johnsdatter Tiset, Ragna | 1900 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I7354 |
7 | Johnsen Tiset, Halvor | 1900 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8013 |
8 | Johnsen Tiset, Ole | 1900 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I6611 |
9 | Olsen Lille-Tiset, John | 1900 | Grindvold, Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9669 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.