Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Bergli, G.O. | I14315 | ||
2 | Olsdatter Granefjell, Aminda Pauline | 3 Nov 1908 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14295 |
3 | Olsdatter Granefjell, Anna Stina | 7 Apr 1898 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14297 |
4 | Olsdatter Granefjell, Magda Gjertine | 18 Sep 1913 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14318 |
5 | Olsdatter Granefjell, Sigbjørg | 24 Apr 1905 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14299 |
6 | Olsen Granefjell, Anton Sigurd | 7 Mai 1911 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14314 |
7 | Olsen Granefjell, Gustav | 13 Apr 1901 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14310 |
8 | Olsen Granefjell, Olai | 22 Nov 1903 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14300 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderssen Granefjell, Ole Mattias | 20 Jul 1923 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14286 |
2 | Olsen Granefjell, Gustav | 17 Mar 1987 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14310 |
3 | Pedersdatter, Gunhild Maria | 24 Feb 1920 | Granefjell, Grane, Nordland, Norge | I14287 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.