Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicolaisdatter Geita, Andrea | Kal 1795 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12705 |
2 | Nicolaisdatter Geita, Magnild | Kal 1890 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12704 |
3 | Nicolaisdatter Geita, Marit | Kal 1792 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I4473 |
4 | Nicolaisen Geita, Peder | 1798 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12703 |
5 | Nicolaisen Geita, Søren | Kal 1788 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12702 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen Geita, Nicolai | Ett 1801 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12700 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Gunild | 1801 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12701 |
2 | Nicolaisdatter Geita, Andrea | 1801 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12705 |
3 | Nicolaisdatter Geita, Magnild | 1801 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12704 |
4 | Nicolaisdatter Geita, Marit | 1801 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I4473 |
5 | Nicolaisen Geita, Peder | 1801 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12703 |
6 | Nicolaisen Geita, Søren | 1801 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12702 |
7 | Sørensen Geita, Nicolai | 1801 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12700 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicolaisdatter Geita, Andrea | 1812 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12705 |
2 | Nicolaisdatter Geita, Magnild | 1806 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12704 |
3 | Nicolaisdatter Geita, Marit | 1809 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I4473 |
4 | Nicolaisen Geita, Søren | 1803 | Geita, Orkland, Trøndelag, Norge | I12702 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.