Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvarsdatter Furuhaug, Gjertrud | 11 Nov 1859 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I10056 |
2 | Halvorsdatter Furuhaug, Ingeborg | 1864 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I7507 |
3 | Halvorsdatter Furuhaug, Kirsti | 15 Aug 1872 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8202 |
4 | Halvorsen Furuhaug, Anders | 22 Nov 1861 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I7825 |
5 | Halvorsen Furuhaug, Ole | Ca 1857 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8774 |
6 | Halvorsen Furuhaug, Thore | 18 Feb 1876 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9657 |
7 | Olsdatter Furuhaug, Brit | 1752 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I12320 |
8 | Olsdatter Furuhaug, Ingeborg | 2 Mar 1853 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9421 |
9 | Olsdatter Furuhaug, Mareth | 27 Des 1858 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I7492 |
10 | Olsdatter Furuhaug, Randi | 9 Feb 1835 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I10718 |
11 | Olsen Furuhaug, Ole | 1728 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I7135 |
12 | Olsen Furuhaug, Ole | 1770 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9863 |
13 | Olsen Furuhaug, Ole | 28 Des 1832 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8582 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter, Gollaug | 1719 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I12326 |
2 | Olsdatter Furuhaug, Ingeborg | 23 Jan 1851 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I6732 |
3 | Olsdatter Furuhaug, Ingeborg | 7 Mar 1853 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9421 |
4 | Olsdatter Romundstad, Mareth | 17 Mar 1853 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9206 |
5 | Olsen Furuhaug, Ola | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I12321 | |
6 | Olsen Furuhaug, Ole | 25 Jun 1833 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I8582 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bersveinsdatter, Brit | 1748 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9753 |
2 | Furuhaug, Ola | 1645 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I12333 |
3 | Olsen, Endre | 1667 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I6718 |
4 | Olsen Furuhaug, Ola | 1723 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I12321 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendeler | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Furuhaug, Ola | Mellom 1665 og 1701 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I12328 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Tiset, Randi | 1801 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I6861 |
2 | Andersen Stor-Tiset, Hallvard | 1865 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I7903 |
3 | Olsdatter Stor-Tiset, Gunnhild | 1865 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I6664 |
4 | Olsen Furuhaug, Ole | 1801 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I7135 |
5 | Olsen Furuhaug, Ole | 1801 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | I9863 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.