Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffersen Furuhatten, Ole | 1734 | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14698 |
2 | Olsdatter Furuhatten, Anne | 1771 | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14697 |
3 | Olsen Furuhatten, Kristoffer | 1691 | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14700 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Helene | 1818 | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14699 |
2 | Iversdatter Røsså, Anna | 1758 | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14701 |
3 | Kristoffersen, Ole | 1722 | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14706 |
4 | Kristoffersen Furuhatten, Ole | 1802 | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14698 |
5 | Olsen Furuhatten, Kristoffer | 1755 | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14700 |
6 | Pedersdatter, Anna | Furuhatten, Vefsn, Nordland, Norge | I14707 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.