Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamsen Bjerken, John | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11139 | |
2 | Christensdatter Gullikstad, Ingeborg | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11115 |
3 | Jonsdatter, Anne Margrete | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11150 |
4 | Jonsdatter, Sirri | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11152 |
5 | Jonsen, Adam | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11151 |
6 | Jonsen, Ole | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11153 |
7 | Larsdatter Risberg, Ingebor | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11159 |
8 | Larsen Risberg, Christen | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11160 |
9 | Larsen Risberg, Ole | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11158 |
10 | Olsdatter, Anne | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11157 |
11 | Olsdatter, Ingbor | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7554 |
12 | Olsdatter, Lisbet Sophia | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I4675 |
13 | Olsdatter, Marit | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11156 |
14 | Olsdatter, Peternilla | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11155 |
15 | Olsen Risberg, Ole | 1806 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11134 |
16 | Pedersdatter Aspaas, Anne | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11146 |
17 | Pedersdatter Morken, Malena | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11154 |
18 | Pedersen Aspaas, Halvor | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11149 |
19 | Pedersen Aspaas, Peder | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11148 | |
20 | Pedersen Aspaas, Svend | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11147 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Gisken | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7868 |
2 | Olsdatter Risberg, Elisabeth | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11136 |
3 | Olsdatter Risberg, Kari | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I7494 |
4 | Olsen Lang, Anders | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11161 |
5 | Pedersdatter Haas, Gunhild Andrea | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I9363 |
6 | Pedersdatter Inset, Ingeborg | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11144 |
7 | Pedersdatter Inset, Peternille | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11143 |
8 | Pedersen, Anders | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I10695 |
9 | Pedersen Inset, Anders | 1801 | Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge | I11142 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.