Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1311 | |
2 | ![]() | 16 Apr 1878 | I3629 |
3 | ![]() | 28 Okt 1866 | I3437 |
4 | ![]() | 7 Sep 1860 | I2364 |
5 | ![]() | 19 Jan 1864 | I2104 |
6 | ![]() | 25 Jun 1880 | I2414 |
7 | ![]() | 21 Jan 1889 | I3725 |
8 | ![]() | 3 Sep 1885 | I2660 |
9 | ![]() | 31 Des 1882 | I3609 |
10 | ![]() | 7 Mai 1869 | I3735 |
11 | ![]() | 1584 | I2789 |
12 | ![]() | I1667 | |
13 | ![]() | I1330 | |
14 | ![]() | I0314 | |
15 | ![]() | 1604 | I2105 |
16 | ![]() | Ca 1609 | I3736 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jun 1850 | I1977 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1871 | I2311 |
2 | ![]() | 21 Jul 1889 | I3725 |
3 | ![]() | 5 Des 1869 | I3735 |
4 | ![]() | 1651 | I3736 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | I2442 |
2 | ![]() | 1865 | I2311 |
3 | ![]() | 1865 | I3764 |
4 | ![]() | 1865 | I2081 |
5 | ![]() | 1865 | I2364 |
6 | ![]() | 1865 | I2104 |
7 | ![]() | 1900 | I2660 |
8 | ![]() | 1865 | I0059 |
9 | ![]() | 1900 | I0059 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Innflyttet ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1876 | I2442 |
2 | ![]() | 1876 | I3523 |
3 | ![]() | 1876 | I0059 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.