Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter Fitje, Anna | 25 Jul 1889 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I13504 |
2 | Rasmussen Fitje, Anders | 1876 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I13503 |
3 | Rasmussen Fitje, Arne Elias | 2 Mai 1885 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I13502 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesdatter, Ragnhild | 26 Nov 1891 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I13501 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonsen Fitje, Rasmus | 1900 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I13500 |
2 | Hansdatter Vassenden, Katrine Larsine | 1900 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I2618 |
3 | Rasmusdatter Fitje, Anna | 1900 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I13504 |
4 | Rasmussen Fitje, Anders | 1900 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I13503 |
5 | Rasmussen Fitje, Arne Elias | 1900 | Fitje indre, Gloppen, Vestland, Norge | I13502 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.