Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Estensen Bukk, Nils | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I11508 |
2 | Nilsen Bukk, Esten | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I11509 |
3 | Olsdatter Bakken, Marie | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I11507 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kari | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I8922 |
2 | Svendsdatter, Anne | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I8189 |
3 | Svendsdatter, Maren | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I7613 |
4 | Svendsen, Anders | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I7943 |
5 | Svendsen, Svend | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I2255 |
6 | Svendsen Smideknecht, Svend | 1801 | Feragen, Røros, Trøndelag, Norge | I10190 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.