Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonsen Brun, Karl Benjamin | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I0421 | |
2 | Hoyem, Helga Mathilde | Des 1968 | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I6274 |
3 | Hoyem, Isak Sigvard | 1956 | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I6276 |
4 | Hoyem, Marie Hedvig | 1939 | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I6275 |
5 | Hoyem, Oscar Arthur | 1975 | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I6277 |
6 | Hoyem, Sigmund | 1943 | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I6273 |
7 | J. Hoyem, Tonetta | 1961 | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I13582 |
8 | Sivertsdatter Høyem, Maren | 1920 | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I0403 |
9 | Sivertsen Høyem, Sivert | 1931 | Eau Claire, Eau Claire County (WI), Eau Claire County, Wisconsin, Wisconsin, USA | I0388 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.