Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Jakob | 1792 | Dragedal, Lyngdal, Agder, Norge | I1810 |
2 | Jakobsen, Osmund | 1782 | Dragedal, Lyngdal, Agder, Norge | I2521 |
3 | Osmundsen Dragedal, Jakob | 1759 | Dragedal, Lyngdal, Agder, Norge | I1315 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Osmund | 1810 | Dragedal, Lyngdal, Agder, Norge | I2521 |
2 | Osmundsen Dragedal, Jakob | 1811 | Dragedal, Lyngdal, Agder, Norge | I1315 |
3 | Rasmussen Homme, Tollak | 9 Jan 1843 | Dragedal, Lyngdal, Agder, Norge | I2819 |
4 | Sørensdatter Dragland, Berte | 1844 | Dragedal, Lyngdal, Agder, Norge | I2226 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Immigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen Homme, Tollak | 1810 | Dragedal, Lyngdal, Agder, Norge | I2819 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.