Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1892 | I12626 |
2 | ![]() | 16 Jul 1891 | I12625 |
3 | ![]() | Ca 1908 | I0678 |
4 | ![]() | 22 Jul 1899 | I12518 |
5 | ![]() | 26 Okt 1906 | I6616 |
6 | ![]() | 22 Jul 1899 | I7958 |
7 | ![]() | 15 Sep 1886 | I0675 |
Treff 1 til 43 av 43
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fra 1901 til 1905 | I12671 |
Treff 1 til 29 av 29
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1898 | I0417 |
2 | ![]() | 1907 | I4974 |
3 | ![]() | 1898 | I0420 |
4 | ![]() | 15 Sep 1910 | I4973 |
5 | ![]() | 1866 | I6222 |
6 | ![]() | 1926 | I0820 |
7 | ![]() | 24 Apr 1893 | I5916 |
8 | ![]() | 1887 | I5915 |
9 | ![]() | 1890 | I5915 |
10 | ![]() | 8 Apr 1907 | I0284 |
11 | ![]() | 1875 | I5334 |
12 | ![]() | 1867 | I5324 |
13 | ![]() | I2660 | |
14 | ![]() | 1886 | I12513 |
15 | ![]() | 1888 | I0614 |
16 | ![]() | 1849 | I2882 |
17 | ![]() | I2417 | |
18 | ![]() | 1910 | I0424 |
19 | ![]() | 1910 | I0423 |
20 | ![]() | 1910 | I0425 |
21 | ![]() | 1 Apr 1910 | I4213 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Innflyttet ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | I5526 |
2 | ![]() | 1891 | I5528 |
3 | ![]() | 1891 | I5525 |
4 | ![]() | 1891 | I5529 |
5 | ![]() | 1891 | I5524 |
6 | ![]() | 1891 | I5527 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Eriksen / Jakobsdatter Dragland | F1268 | |
2 | Kvalsvik / Jakobsdatter Dragland | F1694 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.