Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingebrigtsdatter Rognes, Ingeborg | 1794 | Bortstu, Rognes, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge | I10950 |
2 | Ingebrigtsen Rognes, Peder | 1802 | Bortstu, Rognes, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge | I10952 |
3 | Nilsen Rogstad, Ole | 1746 | Bortstu, Rognes, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge | I7860 |
4 | Olsdatter Rogstad, Dåret | 1779 | Bortstu, Rognes, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge | I10956 |
5 | Olsen Rogstad, Nils | 1717 | Bortstu, Rognes, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge | I10943 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter Øyen, Siri | 1765 | Bortstu, Rognes, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge | I10935 |
2 | Olsen Rogstad, Nils | 1782 | Bortstu, Rognes, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge | I10943 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.