Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 33 av 33
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1719 | I12443 |
2 | ![]() | 1787 | I12460 |
3 | ![]() | 1787 | I7887 |
4 | ![]() | 1828 | I10037 |
5 | ![]() | 1808 | I10362 |
6 | ![]() | 1775 | I12431 |
7 | ![]() | 1833 | I8079 |
8 | ![]() | 1760 | I12429 |
9 | ![]() | 1719 | I12132 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiendeler ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I7002 | |
2 | ![]() | 1701 | I12443 |
3 | ![]() | 25 Okt 1760 | I7887 |
4 | ![]() | 1720 | I8773 |
5 | ![]() | 1657 | I12438 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.