Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evensdatter Paasche, Elen | 28 Nov 1811 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5080 |
2 | Olsdatter Blindvåg, Berit Johane | 1794 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5130 |
3 | Olsdatter Blindvåg, Birgitta | 1796 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5554 |
4 | Olsdatter Blindvåg, Gidschen | 1796 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5555 |
5 | Olsdatter Blindvåg, Rachel Chjerstina | 1799 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5553 |
6 | Olsdatter Blindvåg, Walborg | 1787 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I0804 |
7 | Olsen Blindvåg, Jens Olaus | Ca 1800 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I10803 |
8 | Olsen Blindvåg, Ole | 3 Mar 1802 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5568 |
9 | Pedersdatter Blindvåg, Ingeborg Malene | 1817 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I10812 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Blindvåg, Gidschen | 1802 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I5555 |
2 | Olsen Blindvåg, Jens Olaus | 1801 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I10803 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Blindvåg, Walborg | 1801 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge | I0804 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.