Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1794 | I8340 |
2 | ![]() | 27 Jan 1798 | I4935 |
3 | ![]() | Ca 1800 | I8311 |
4 | ![]() | I1677 | |
5 | ![]() | 26 Sep 1828 | I2590 |
6 | ![]() | 21 Jun 1836 | I4937 |
7 | ![]() | 10 Jan 1830 | I11299 |
8 | ![]() | 26 Jan 1833 | I4938 |
9 | ![]() | 1778 | I11304 |
10 | ![]() | 1774 | I11302 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I11301 |
2 | ![]() | 1801 | I8340 |
3 | ![]() | 1865 | I4935 |
4 | ![]() | 1801 | I8311 |
5 | ![]() | 1865 | I4936 |
6 | ![]() | 1865 | I4937 |
7 | ![]() | 1865 | I4938 |
8 | ![]() | 1801 | I7224 |
9 | ![]() | 1801 | I11302 |
10 | ![]() | 1801 | I11300 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.