Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Apr 1850 | I3278 |
2 | ![]() | Ca 1716 | I1809 |
3 | ![]() | 1790 | I3448 |
4 | ![]() | 1798 | I1670 |
5 | ![]() | 1793 | I2551 |
6 | ![]() | 1756 | I3199 |
7 | ![]() | 1763 | I1836 |
8 | ![]() | 1758 | I2419 |
9 | ![]() | 1760 | I2135 |
10 | ![]() | 1767 | I1225 |
11 | ![]() | 1822 | I3019 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1794 | I1809 |
2 | ![]() | 1800 | I3448 |
3 | ![]() | 1810 | I1670 |
4 | ![]() | 1824 | I3199 |
5 | ![]() | 1755 | I1863 |
6 | ![]() | 1759 | I2419 |
7 | ![]() | 1760 | I2135 |
8 | ![]() | 1769 | I1225 |
9 | ![]() | 1747 | I3165 |
10 | ![]() | 1789 | I3357 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1856 | I3019 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I1670 |
2 | ![]() | 1801 | I2551 |
3 | ![]() | 1801 | I3199 |
4 | ![]() | 1801 | I3165 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I3165 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.